ulink 系列产品比较
功能 | ulinkpro | ulink2 | ulink-me | ulink |
调试功能 | ||||
ram 断点 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
rom 断点 (arm7/9) | 最大为 2 | 最大为 2 | 最大为 2 | 最大为 2 |
rom 断点 (cortex-m3) | 最大为 8 | 最大为 8 | 最大为 8 | 最大为 8 |
rom 断点 (μpsd) (执行时无法设置) |
n/a | 最大为 5 | n/a | 最大为 5 |
rom 断点 (xc800) (执行时无法设置) |
n/a | 最大为 4 | n/a | 最大为 4 |
rom 断点 (xc166) | n/a | 最大为 4 | n/a | 最大为 4 |
执行断点 (执行时设置) |
||||
访问断点 (arm7/9) |
最大为 2 (只能读/写,带值) |
最大为 2 (只能读/写,带值) |
最大为 2 (只能读/写,带值) |
最大为 2 (只能读/写,带值) |
访问断点 (cortex-m3) |
最大为 4 (带值) |
最大为 4 (带值) |
最大为 4 (带值) |
|
访问断点 (μpsd) | n/a | 最大为 3 | n/a | 最大为 3 |
访问断点 (xc800) | n/a | 在 idata 中最大为 1 | n/a | 在 idata 中最大为 1 |
访问断点 (xc166) | n/a | 最大为 1 | n/a | 最大为 1 |
调试支持 | ||||
实时代理 (arm7/9) | ||||
串行线调试 (cortex-m) | ||||
数据跟踪 (cortex-m3) (串行线查看器) |
||||
指令跟踪 (cortex-m3) (嵌入式跟踪宏单元 - etm) |
||||
性能 | ||||
jtag 时钟 | = 50mhz | = 10mhz | = 10mhz | = 1mhz |
内存读/写 | ~ 1mb/s | ~ 28kb/s | ~ 28kb/s | ~ 28kb/s |
闪存读/写 | 32kb/s | ~ 25kb/s | ~ 25kb/s | ~ 15kb/s |
数据跟踪流式处理 | 800mb/s | 1mb/s | 1mb/s | |
连接器 | ||||
10 针 (0.05") (cortex 调试连接器) |
||||
20 针 (0.1") (arm 标准 jtag 连接器) |
||||
20 针 (0.05") (cortex 调试 etm 连接器) |
||||
16 针 (0.1") (infineon ocds 连接器) |
||||
14 针 (0.1") (st μpsd 连接器) |
||||
i/o 电压范围 | 1.2v - 3.3v | 2.7v - 5.5v | 3.0v - 3.6v | 3.0v - 5.5v |
支持的设备系列 | ||||
xc800 (8051) | ||||
μpsd (8051) | ||||
xc166/xe166/xc2000 | ||||
lpc950 (8051) | ||||
arm7 | ||||
arm9 | ||||
cortex-m0 | ||||
cortex-m1 | ||||
cortex-m3 | ||||
cortex-m4 |
本文来自凯发app-凯发k8官网科技,原文地址:
http://www.myir-tech.com/resource/435.asp,转载请注明出处。